| |||||||||||||||||||||||||||||||
Xeneral | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, Símbolu, Númberu | poloniu, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | metaloides | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupu, Periodu, Bloque | 16, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aspeutu | plateáu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 209 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones per capa | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaes físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estáu de la materia | sólidu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidá | (α) 9.196 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidá llíquida nel p.f. | (β) 9.398 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu de fusión | 527 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu de bullidura | 1.235 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 13 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 102,91 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidá calorífica | (25°C) 26,4 J/mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaes atómiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | cúbica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estaos d'oxidación | 4, 2 (anfóteru) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividá | 2,0 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potencial d'ionización | 1ᵘ: 812,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu calculáu | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismu | non magnéticu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividá | (0°C) (α) 0,40 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividá térmica | (300 K) 20 W/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Espansión térmica | (25°C) 23,5 µm/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Códigu CAS | 7440-08-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) |
El poloniu ye un elementu químicu de númberu atómicu 84 y símbolu Po, allugáu nel grupu 16 de la tabla periódica de los elementos.
Esti metaloide, del qu'apaecen traces nos minerales d'uraniu, ye mui poco frecuente n'estáu natural. A temperatura ambiente alcuéntrase n'estáu sólidu.
Al ser el primer elementu que descubrió Marie Curie, nel 1898, toma'l so nome del país natal d'esta investigadora, Polonia.
Ente les sos carauterístiques tán la de sublimar mui aína, penriba los 50 °C, y la de ser mui radioactivu, muncho más que'l radiu.
El poloniu ye enforma peligrosu, incluso en dósis ínfimes, en casu d'inhalación o inxestión. Al tar presente nos abonos a base de fosfatu de calciu, el tabacu contién poloniu. Poro, el fumu inhalao polos fumadores contién una proporción escasa pero peligrosa de poloniu.